Description
Système d’exploitation | Free Dos |
---|---|
Famille de processeurs | processeur Intel® Core™ i3 de 12e génération |
Processeur | Intel® Core™i3-12100 (jusqu’à 4,3 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 4 cœurs, 8 threads) 2 3 |
Chipset | Intel® H670 4 |
Graphiques | Intégré,
Carte graphique Intel® UHD 730 |
Mémoire | 4 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 Go)
|
Logements pour mémoire | 2 DIMM |
Mémoire interne | Disque HHD 1T
|
Dimensions minimales (L x P x H) | 15,5 x 30,3 x 33,7 cm (Les dimensions du système peuvent varier en fonction des différences de configuration et de fabrication.) |
Poids | 4,7 kg (Le poids exact dépend de la configuration.) |
Logiciels fournis | Commutateur audio HP ; documentation HP ; HP Setup Integrated OOBE Windows 10 ; HP Support Assistant ; HP System Event Utility ; McAfee LiveSafe™ ; Acheter Office (vendu séparément) ; HP JumpStarts ; version d’essai gratuite de Xerox® DocuShare® 90 |
Sans fil | Carte sans fil Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi® et Bluetooth® 5 |
Format | Tour |
Audio | Codec Realtek ALC3867, prise jack universelle avec prise en charge de casque CTIA, ports arrière de sortie audio (3,5 mm), compatible avec la multi-diffusion |
Périphérique de pointage | Souris filaire HP 125 |
Logements d’extension | 2 logements M.2 ; 1 logement PCIe 3 x1 ; 1 logement PCIe 4 x16 5 6 7 (1 emplacement M.2 pour WLAN et 1 emplacement M.2 2242/2280 pour le stockage.) |
Ports | Avant 4 port USB Type-A, vitesse de transfert 5 Gbit/s; 1 prise combinée casque/microphone
Arrière 4 ports USB 2.0 Type A; 1 HDMI ; 1 port RJ-45 ; 1 port VGA ; 1 connecteur d’alimentation; 1 entrée auxiliaire ; 1 sortie auxiliaire ; 1 port série (en option) 7
|
Baies pour lecteurs internes | 1 disques durs de 3,5 pouces 1T |
Alimentation | Adaptateur d’alimentation externe 180 W, efficacité jusqu’à 90 %, PFC actif 8 |
Gestion de la sécurité | Boucle antivol ; Trusted Platform Module (TPM) 2.0 ; câble antivol pour accessoires intégré ; Ainsi que câble antivol ultrafin 9 10 11 |
Labels écologiques | Homologué EPEAT® |
Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable | 15 % de plastique recyclé post-consommation ; 80 modules d’alimentation Plus® Gold disponibles 12 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.