Description
Spécification de la Balance Code à Barre RONGTA RLS1000 :
Model | Balance Code à Barre RONGTA RLS1000 | |
capacité maximale | 6/15kg, 15/30kg | |
échelon de vérification | 2/5g, 5/10g | |
capacité minimale | 40g, 100g | |
affichage | Affichage matriciel LCD 256*32 à deux lignes chiffre de poids : 5 chiffres ; Chiffre du prix unitaire : 8 chiffres ; du prix total : 8 chiffres. |
|
clavier | type: bouton mylar | |
nombre : 140 boutons (28 touches de fonction, 112*2 touches de raccourci) | ||
Données programmables PLU | lfcode 、 nom de l’article 、 numéro d’article . 、 prix unitaire 、 unité de charge 、 jours frais 、 poids de tare 、 code à barres 、 département 、 poids d’emballage 、 type d’emballage (normal 、 poids fixe 、 prix fixe 、 poids fixe et prix fixe) 、 info un 、info deux、format d’étiquette、remise、raccourci clavier | |
stockage de données | stocker 10000plu , peut définir au plus 112 raccourcis clavier | |
vitesse d’impression | 80 mm/s | |
interface | rs232+ethernet ou rs232+ethernet+wifi | |
source de courant | ca100~240v,50/60hz | |
dimension | longueur437mm * largeur372mm * hauteur523mm | |
taille du papier d’étiquette | largeur:30~60mm,diamètre extérieur maximal:100mm, diamètre intérieur maximal : 40 mm |
|
méthode papier | déchirer ou bande | |
environnementa spécification |
température | travail:0~40℃ stockage:-20~70℃ |
humidité | travail:20-85% stockage:5-95% |
|
norme exécutive | gb/t 7722-202 | |
Téléchargement Du Pilote | Télécharger ici |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.